Promo Kredit Ekonomis Toyota Avanza Calya Agya Di Medan
Promo Kredit Ekonomis Toyota Avanza Calya Agya di Medan
Menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, Toyota Auto Car Information Complete Medan Marelan menawarkan Paket Kredit Ekonomis dengan DP yang terjangkau namun Cicilannya sangat ringan. Silakan Anda pelajari dan bandingkan dengan paket yang lain, paket ini dijamin paling oke.
Informasi selengkapnya silakan hubungi staff marketing kami:
HP/WA 0852-7772-0678
OTR | TENOR | ANGS | BYR 1 | OTR | TENOR | ANGS | BYR 1 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | CALYA 1.2 E STD M/T | |||||||
200.265.000 | 12 | 13.725.000 | 53.516.515 | 140.950.000 | 12 | 9.737.000 | 38.628.450 | |
24 | 7.588.000 | 53.616.515 | 24 | 5.417.000 | 38.728.450 | |||
36 | 5.471.000 | 53.716.515 | 36 | 3.928.000 | 38.828.450 | |||
48 | 4.524.000 | 53.816.515 | 48 | 3.264.000 | 38.928.450 | |||
60 | 3.977.000 | 53.916.515 | 60 | 2.882.000 | 39.028.450 | |||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | CALYA 1.2 E M/T | |||||||
202.765.000 | 12 | 13.896.000 | 54.144.015 | 143.750.000 | 12 | 9.931.000 | 39.331.250 | |
24 | 7.682.000 | 54.244.015 | 24 | 5.524.000 | 39.431.250 | |||
36 | 5.539.000 | 54.344.015 | 36 | 4.006.000 | 39.531.250 | |||
48 | 4.580.000 | 54.444.015 | 48 | 3.329.000 | 39.631.250 | |||
60 | 4.026.000 | 54.544.015 | 60 | 2.939.000 | 39.731.250 | |||
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | CALYA 1.2 G M/T | |||||||
221.615.000 | 12 | 15.188.000 | 58.875.365 | 149.250.000 | 12 | 10.311.000 | 40.711.750 | |
24 | 8.396.000 | 58.975.365 | 24 | 5.736.000 | 40.811.750 | |||
36 | 6.054.000 | 59.075.365 | 36 | 4.159.000 | 40.911.750 | |||
48 | 5.006.000 | 59.175.365 | 48 | 3.456.000 | 41.011.750 | |||
60 | 4.400.000 | 59.275.365 | 60 | 3.051.000 | 41.111.750 | |||
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | CALYA 1.2 G A/T | |||||||
231.115.000 | 12 | 15.839.000 | 61.259.865 | 161.250.000 | 12 | 11.140.000 | 43.723.750 | |
24 | 8.756.000 | 61.359.865 | 24 | 6.157.000 | 43.823.750 | |||
36 | 6.313.000 | 61.459.865 | 36 | 4.438.000 | 43.923.750 | |||
48 | 5.221.000 | 61.559.865 | 48 | 3.689.000 | 44.023.750 | |||
60 | 4.589.000 | 61.659.865 | 60 | 3.258.000 | 44.123.750 | |||
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | NEW AGYA 1.0 G M/T | |||||||
233.515.000 | 12 | 16.004.000 | 61.862.265 | 141.900.000 | 12 | 9.803.000 | 38.866.900 | |
24 | 8.847.000 | 61.962.265 | 24 | 5.453.000 | 38.966.900 | |||
36 | 6.379.000 | 62.062.265 | 36 | 3.954.000 | 39.066.900 | |||
48 | 5.275.000 | 62.162.265 | 48 | 3.286.000 | 39.166.900 | |||
60 | 4.637.000 | 62.262.265 | 60 | 2.901.000 | 39.266.900 | |||
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | NEW AGYA 1.2 G M/T | |||||||
226.600.000 | 12 | 15.530.000 | 60.126.600 | 144.900.000 | 12 | 10.010.000 | 39.619.900 | |
24 | 8.585.000 | 60.226.600 | 24 | 5.568.000 | 39.719.900 | |||
36 | 6.190.000 | 60.326.600 | 36 | 4.038.000 | 39.819.900 | |||
48 | 5.119.000 | 60.426.600 | 48 | 3.355.000 | 39.919.900 | |||
60 | 4.499.000 | 60.526.600 | 60 | 2.962.000 | 40.019.900 | |||
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | |||||||
238.500.000 | 12 | 16.345.000 | 63.113.500 | 149.300.000 | 12 | 10.314.000 | 40.724.300 | |
24 | 9.036.000 | 63.213.500 | 24 | 5.737.000 | 40.824.300 | |||
36 | 6.515.000 | 63.313.500 | 36 | 4.161.000 | 40.924.300 | |||
48 | 5.388.000 | 63.413.500 | 48 | 3.457.000 | 41.024.300 | |||
60 | 4.736.000 | 63.513.500 | 60 | 3.052.000 | 41.124.300 | |||
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | NEW AGYA 1.2 G A/T | |||||||
238.600.000 | 12 | 16.352.000 | 63.138.600 | 157.900.000 | 12 | 10.908.000 | 42.882.900 | |
24 | 9.040.000 | 63.238.600 | 24 | 6.029.000 | 42.982.900 | |||
36 | 6.518.000 | 63.338.600 | 36 | 4.346.000 | 43.082.900 | |||
48 | 5.390.000 | 63.438.600 | 48 | 3.612.000 | 43.182.900 | |||
60 | 4.738.000 | 63.538.600 | 60 | 3.191.000 | 43.282.900 | |||
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | |||||||
250.500.000 | 12 | 17.168.000 | 66.125.500 | 162.300.000 | 12 | 11.212.000 | 43.987.300 | |
24 | 9.432.000 | 66.225.500 | 24 | 6.197.000 | 44.087.300 | |||
36 | 6.760.000 | 66.325.500 | 36 | 4.467.000 | 44.187.300 | |||
48 | 5.592.000 | 66.425.500 | 48 | 3.713.000 | 44.287.300 | |||
60 | 4.917.000 | 66.525.500 | 60 | 3.279.000 | 44.387.300 |
Source: auto2000.co.id
Komentar
Posting Komentar